◆ 鳥取県米子市両三柳
掲載情報の最新更新日は2019年12月11日です。
面 積 | 価 格 | 坪単価 |
---|---|---|
316.69u(95.79坪) |
990万円 |
10.3万円 |
物件所在地 | 鳥取県米子市両三柳 |
販売価格 | 990万円(坪単価10.3万円) |
敷地面積 | 316.69u(95.79坪) |
交 通 | JR境線「河崎口駅」より徒歩17分 |
最適用地 | 住宅 |
土地権利 | 所有権 |
地 目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
法令制限 | |
地 勢 | 平坦 |
現 況 | 更地 |
引渡し | 随時 |
水 道 | 公営水道 |
排 水 | 公共下水道 |
電 気 | 中国電力 |
ガ ス | 個別プロパン |
接道方向(道路幅員) | 北(4.0m) / 東(4.0m) |
道路の種類 | 公道 |
接道幅 | 20.0m |
校 区 | 加茂小学校 / 加茂中学校 |
形 態 | 媒介 |
手数料 | 必要 |
備 考 | ※上下水道込 ※現在建物あり ※解体整地後引渡し |
掲載情報の最新更新日は2019年12月11日です。